



Final Banners 5
Final Banners 1
Final-Banners-4
Final Banners 3
Daily Prices
| FUND NAME | APPLICABLE DATE | OFFER | REDEMPTION | NAV | TER-WL | TER-WOL | MF | RF | TF | L&T | TC | TPE | OE | FL/BL/CL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open Ended Mutual Funds | ||||||||||||||
| Atlas Liquid Fund | 17-Jun-2026 | 552.4630 | 552.4630 | 552.4630 | 0.71 | 0.55 | 0.450 | 0.0750 | 0.0550 | 0.0780 | - | 0.0500 | - | - |
| Atlas Money Market Fund | 16-Jun-2026 | 564.9266 | 564.9266 | 564.9266 | 0.67 | 0.47 | 0.390 | 0.0750 | 0.0760 | 0.1200 | - | 0.0100 | - | - |
| Atlas Income Fund | 16-Jun-2026 | 580.7402 | 580.7402 | 580.7402 | 0.57 | 0.49 | 0.400 | 0.0750 | 0.0750 | 0.0070 | - | 0.0200 | - | - |
| Atlas Stock Market Fund | 16-Jun-2026 | 2244.2949 | 2244.2949 | 2244.2949 | 3.71 | 3.41 | 3.000 | 0.0950 | 0.1020 | 0.2090 | - | 0.3100 | - | - |
| Atlas Islamic Money Market Fund | 16-Jun-2026 | 556.4327 | 556.4327 | 556.4327 | 0.21 | 0.12 | 0.060 | 0.0750 | 0.0550 | 0.0170 | - | - | - | - |
| Atlas Islamic Cash Fund | 16-Jun-2026 | 550.5143 | 550.5143 | 550.5143 | 0.63 | 0.49 | 0.350 | 0.0750 | 0.0570 | 0.0650 | - | 0.0900 | - | - |
| Atlas Dividend Yield Fund | 16-Jun-2026 | 98.8452 | 98.8452 | 98.8452 | 7.91 | 6.82 | 3.000 | 0.0950 | 0.1730 | 0.9990 | 3.5400 | 0.1000 | - | - |
| Atlas Financial Sector Fund | 16-Jun-2026 | 101.7429 | 101.7429 | 101.7429 | 10.34 | 8.94 | 3.000 | 0.0950 | 0.1940 | 1.3070 | 5.6400 | 0.1000 | - | - |
| Atlas Islamic Building Materials Fund | 16-Jun-2026 | 124.3133 | 124.3133 | 124.3133 | 4.86 | 4.21 | 3.000 | 0.0950 | 0.1980 | 0.5620 | 0.5900 | 0.4200 | - | - |
| Atlas Islamic Energy Fund | 16-Jun-2026 | 112.5205 | 112.5205 | 112.5205 | 4.23 | 3.67 | 3.000 | 0.0950 | 0.1970 | 0.4710 | - | 0.4700 | - | - |
| Atlas Islamic Income Fund | 16-Jun-2026 | 562.6272 | 562.6272 | 562.6272 | 0.76 | 0.61 | 0.400 | 0.0750 | 0.0770 | 0.0740 | - | 0.1300 | - | - |
| Atlas Islamic Stock Fund | 16-Jun-2026 | 1655.4332 | 1655.4332 | 1655.4332 | 4.06 | 3.46 | 3.000 | 0.0950 | 0.1050 | 0.5040 | 0.3200 | 0.0300 | - | - |
| Atlas Sovereign Fund | 16-Jun-2026 | 112.2202 | 112.2202 | 112.2202 | 0.78 | 0.62 | 0.500 | 0.0750 | 0.0550 | 0.0840 | - | 0.0700 | - | - |
| Atlas Islamic Dedicated Stock Fund | 16-Jun-2026 | 1698.2659 | 1698.2659 | 1698.2659 | 4.17 | 3.56 | 3.000 | 0.0950 | 0.1970 | 0.5130 | 0.2700 | 0.0900 | - | - |
| Atlas Islamic Fund of Funds | ||||||||||||||
| Atlas Aggressive Allocation Islamic Plan | 16-Jun-2026 | 1489.8468 | 1489.8468 | 1489.8468 | 0.26 | 0.16 | 0.040 | 0.0850 | 0.0690 | 0.0160 | - | 0.0500 | - | - |
| Atlas Moderate Allocation Islamic Plan | 16-Jun-2026 | 1260.2825 | 1260.2825 | 1260.2825 | 0.27 | 0.17 | 0.050 | 0.0850 | 0.0690 | 0.0180 | - | 0.0600 | - | - |
| Atlas Conservative Allocation Islamic Plan | 16-Jun-2026 | 960.4965 | 960.4965 | 960.4965 | 0.29 | 0.18 | 0.050 | 0.0850 | 0.0700 | 0.0180 | - | 0.0600 | - | - |
| Atlas Pension Fund | ||||||||||||||
| Equity Sub Fund | 16-Jun-2026 | - | - | 2557.8800 | 1.89 | 1.62 | 1.250 | 0.0400 | 0.1076 | 0.2290 | 0.2400 | 0.0200 | - | - |
| Debt Sub Fund | 16-Jun-2026 | - | - | 660.1300 | 0.46 | 0.38 | 0.200 | 0.0400 | 0.1102 | 0.0460 | - | 0.0700 | - | - |
| Money Market Sub Fund | 16-Jun-2026 | - | - | 614.5100 | 0.49 | 0.39 | 0.250 | 0.0400 | 0.1098 | 0.0580 | - | 0.0300 | - | - |
| Atlas Pension Islamic Fund | ||||||||||||||
| Equity Sub Fund | 16-Jun-2026 | - | - | 2789.8500 | 1.82 | 1.56 | 1.250 | 0.0400 | 0.1070 | 0.2230 | 0.2000 | 0.0100 | - | - |
| Debt Sub Fund | 16-Jun-2026 | - | - | 483.5400 | 0.44 | 0.36 | 0.200 | 0.0400 | 0.1082 | 0.0440 | - | 0.0500 | - | - |
| Money Market Sub Fund | 16-Jun-2026 | - | - | 511.5700 | 0.57 | 0.48 | 0.250 | 0.0400 | 0.1084 | 0.0510 | - | 0.1200 | - | - |
| Atlas KPK Islamic Pension Fund | ||||||||||||||
| Money Market Sub Fund | 16-Jun-2026 | - | - | 138.9900 | 0.23 | 0.17 | 0.020 | 0.0400 | 0.1500 | 0.0220 | - | - | - | - |
| Atlas Punjab Pension Fund | ||||||||||||||
| Money Market Sub Fund | 16-Jun-2026 | - | - | 106.2363 | 0.38 | 0.38 | - | 0.0400 | 0.1420 | - | - | 0.2000 | - | - |
| Atlas Punjab Islamic Pension Fund | ||||||||||||||
| Money Market Sub Fund | 16-Jun-2026 | - | - | 106.5752 | 0.38 | - | - | 0.0400 | 0.1410 | - | - | 0.2000 | - | - |
TER-WL: TER with Levies | TER-WOL: Total TER without Levies | MF: Management Fee | RF: Regulatory Fee | TF: Trustee Fee and Custody Charges | L&T: Levies and Taxes | TC: Transaction Expenses (Broker, Bank, PSX, CDC, NCCPL etc.) | TPE: Third Party Expenses (Auditor, Rating Agency, Legal, Shariah Advisor) | OE: Other Expenses | FL/BL/CL: Front-end Load, Back-end Load, Contingent Load
How to Invest?
Individual and Institutional investors can open an account with us in 5 simple steps

News & Highlights
AAML Announces Website Transmission of Nine Months ended Reports
AAML Announces Website Transmission of Nine Months ended Reports April 30, 2026 – April 30, 2026
Read More
Revised Cut-off Timings
Revised Cut-off Timings - April 21, 2026
Read More
Launching of New Funds AIEF & AIBMF
Launching of New Funds AIEF & AIBMF – April 1, 2026
Read More
Announcement of Financial Results for the Half Year/Period ended December 31, 2025
Announcement of Financial Results for the Half Year/Period ended December 31, 2025 – February 26, 2026
Read More
Ramadan Cut Off Timings
Ramadan Cut Off Timings – 19-February-2026 Read More
Notice of BCP Drill
Notice of BCP Drill November 6, 2025 Read More




